240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力信息单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自整流 | PMG爪极三相异步电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 |
| 负载激磁电压值(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电相电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级划分 | H | |
| 定子电机定子 | 双层线路同心圆 | |
| 电感(电感)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范层级 | IP23 | |
| RFI 克制细则 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波形参数轮廓率 | 轻载电压值降冲击率<1.5% ,非非线性载荷电压值降冲击率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电干忧公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔新鲜空气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电阻值原因下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据表格 | ||
| 径向激振 | 所有互动发三相异步电机组机马达转子均为各式各样稳定平衡,依赖于BS6861:第一环节第2.5级,为运转中的轻柔的振动幅度大。 | |
| 联轴器 | 单滚动轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子载重量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子自重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发减速机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要超速行驶 | 2250转/几分钟的时间,持续保持3几分钟的时间 | |
| 滚动轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
比较热门设备
推建的文章
- 现在凭些什么被医阮和酒家经常选购?两次看懂康明斯靜音带发三相电热泵机组的层面 2026-06-25
- 强有力保电,耐用适应家用、商业地产与野外,这台8KW酒精汽油发电站工作机组,轻松愉快选用各个耗电情况 2026-06-25
- 医院医生、酒店公寓抢着用的禁音并网发电站,这车400KW康明斯禁音箱式柴油机并网发电机的组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,荒效无电还是干大活!这台顶博400A重油静音模式并网发电工机,难道样的让工程队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 一部机设备,两个频段,重卡网络平台:上柴这件400KW柴油发动机电站冷水机组,打碎全球排名电气轮廓 2026-06-22
- 1台应用老的来发电厂机,这台12kw柴油发动机来发电厂冷库机组,加黑知识体系、F级绝缘带,用久后越可信 2026-06-19
- 英语零基础知识一定会愉快运行,这台12kw汽油电站汽轮柴油机发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院专家、资料平台都想用的生产发直流无刷电超临界锅炉,这台玉柴生产发直流无刷电超临界锅炉,不挑的环境,好足够繁多严于环境 2026-06-18
- 轻载情况下的用电理想的会选择:玉柴600KW汽油带发马达组,节油,G3特性,拥有多行业领域应用 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电力网维护,这台玉柴600KW带发伺服电汽轮电机组,应对预备依旧采矿场主用,都适合 2026-06-17





