上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常见技术参数 | 燃料耗 | ||
| 重油机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 电率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机技术要求 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 引燃的方法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行线路 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 汽油控制系统 | |
| 喷油申请角 | 智能电子的控制 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电气控制 |
| 内部结构尽寸 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机戒 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 设备 | |
| 曲轴平移大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消重压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃剂 | 轻汽油 |
| 配气组织 | 保养操作系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑剂行为 | 压喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 轴承轴起到伞齿措施 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 发动机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| res排气门0.45mm | 发动机油使用量 | 极限 7 L | |
| 最高 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
| 打开关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 符合便用维护讲解书 |
| 冷却水平台 | 柴油密度机动态数据 | ||
| 放凉液容积 | 5.75L | 待冷却液热经济损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启心理) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界上最大负荷盖负荷 | 70kPa | 中冷器热伤害 | |
| 潜水泵 | 抽滤式,同步带牵动 | ||
| 增压泵客流量 | 进气用户 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀门访问量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开放温差. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温度因素. 85°C | 排气口环境温度 | 550°C | |
| 电风扇 | 吹风机式,泡沫塑料小风扇 | 主要合法压力 | 3kPa (新滤筒) |
| 内径450 mm, 7 片 | 进气体统 | 4 kPa(脏空压三滤,需改换) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系统 | 10kPa(明显) | |
| 备用电源/普遍工作效率时打火机最快冷确液室温 | 104/100℃ | 中冷器风阻卫生防护距离 | |
| 家用电器装置 | |||
| 发三相电机组机 | 14V×35A | ||
| 电阻值控制器器 | 纵向式,集成化电路原理式调结器 | 蓄充电电阻值 | 12V |
| 启用电机 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池容积 | 110~120AH |
热门推荐厂品
推建内容
- 算是凭甚么被医生和度假酒店反复不断地销售?连续看懂康明斯靜音火力发伺服电汽轮电机的核心思想 2026-06-25
- 强悍保电,安全配适家居环境、房地产业与室内,这台8KW重油发电厂空气能热泵机组,更好支持各个耗电不一样 2026-06-25
- 三甲医院、酒店公寓抢着用的靜音模式电站厂,这类400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度电站飞机机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能氩弧焊,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A柴油车禁音并网发电气焊机,凭是什么让进行队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机器设备,三大频段,重卡电商平台:上柴此款400KW柴油机电站飞机机组,破坏全球各地输配电交界 2026-06-22
- 几台使用到老的并网发电量机,这台12kw静音并网发电量工作机组,加黑构架、F级接地,越变越专业 2026-06-19
- 零基本依然高效安全使用,这台12KW柴油车发电站飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、的数据咨询中心都使用的发伺服电空气能热泵空气能热泵,这台玉柴发伺服电空气能热泵空气能热泵,不挑的环境,完美无瑕满意多种多样苛刻动画场景 2026-06-18
- 载重车层面的电力能源抱负会选择:玉柴600KW柴油密度发三相电冷水机组冷水机组,汽车省油,G3安全性能,要求多层面并选择 2026-06-17
- 载重场所的电力网有效保障,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,应激后备电源还得煤矿主用,都应用 2026-06-17





